KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)
Giới thiệu LNG
Mô hình cấp khí
LNG (Liquefied Natural Gas) là khí thiên nhiên hóa lỏng có thành phần chủ yếu là CH4 - methane (chiếm khoảng 90%), không màu, không mùi. LNG là khí thiên nhiên được làm lạnh sâu tại nhiệt độ -162°C để chuyển sang thể lỏng, và được chứa vào các bồn chuyên dụng để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
Thành phần khí LNG
Methane
Ethane
Khác
Bảng đặc tính kỹ thuật của nhiên liệu đốt cháy (*)
Đặc tính | LNG | CNG | LPG | Diesel | FO 3.55 |
---|---|---|---|---|---|
Màu, mùi | Không | Không | Không | Có | Có |
Khối lượng riêng | 0,41 - 0,5 Kg/lít | 0,75 - 0,83 Kg/Sm3 | 0,51 - 0,56 Kg/lít | 0,82 - 0,87 Kg/lít | 0,991 (Max) Kg/lít |
Nhiệt trị (MJ/kg) | 55 | 50-56 | 49,5 | 45,36 | 41,03 |
Nhiệt độ cháy (oC) | 1.880 | 1.954 | 1.950 | 1.780 | |
Nhiệt độ tự cháy (oC) | 482 - 632 | 540 | 374 | 260 | 407 |
Bảng so sánh độ an toàn của nhiên liệu đốt cháy (*)
LNG | CNG | LPG | Xăng dầu | |
---|---|---|---|---|
Khả năng bắt lửa | Nhẹ hơn không khí, dễ tan vào không khí | Nặng hơn không khí, tích tụ dưới đất, bắt lửa dễ dàng | ||
Vật liệu chứa | Vật liệu đặc biệt, áp suất thiết kế 12kg/cm2 | Vật liệu đặc biệt, chịu áp lực trên 250 bar | Thép thường, áp suất thiết kế 18kg/cm2 | Thép thường |
Phụ kiện | Emergency Shut Off Valve sẽ tự động ngắt dòng để tránh mọi sự rò rỉ khí khi gặp sự cố | Không có |
Bảng nhiệt trị (*)
NHIÊN LIỆU | ĐƠN VỊ | KCal | BTU | mmBTU |
---|---|---|---|---|
LNG | Kg | 13.114 | 52.042 | 0,052042 |
CNG | Sm3 | 10.080 | 40.001 | 0,040001 |
LPG | Kg | 11.823 | 46.917 | 0,046917 |
DO | Kg | 10.835 | 42.997 | 0,042997 |
FO | Kg | 9.800 | 38.890 | 40,038890 |
Ghi chú đơn vị tính:
- BTU (British Therm Unit): Đơn vị nhiệt trị của Anh quốc.
- Sm3 (Standard cubic metre): 1 m3 CNG tại điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 15oC, áp suất 1 at )
- mmBTU: Một triệu BTU.
- 1Kcal = 3,968321 BTU.
Bảng quy đổi năng lượng giữa các nhiên liệu (*)
Nhiên liệu | Đơn vị | Nhiên liệu quy đổi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LNG(kg) | CNG(Sm3) | LPG(Kg) | DO(Kg) | FO(Kg) | ||
LNG | 1Kg | 1 | 1,30099 | 1,10919 | 1,21034 | 1,33816 |
CNG | 1 Sm3 | 0,768802 | 1 | 0,85258 | 0,93032 | 1,02857 |
LPG | 1Kg | 0,901522 | 1,17292 | 1 | 1,09119 | 1,20643 |
DO | 1Kg | 0,826198 | 1,07490 | 0,91643 | 1 | 1,10561 |
FO | 1Kg | 0,747281 | 0,97222 | 0,82889 | 0,90448 | 1 |